<?xml version="1.0" encoding=""?>
<rdf:RDF
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:cc="http://web.resource.org/cc/"
	xml:lang="ja">
	<channel rdf:about="">
		<title></title>
		<link></link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:language>ja</dc:language>
		<items>
			<rdf:Seq>
			<rdf:li rdf:resource="https://www.nejinews.co.jp/news/fastener/archive/eid3341.html" />
			<rdf:li rdf:resource="https://www.nejinews.co.jp/news/fastener/archive/eid3340.html" />
			<rdf:li rdf:resource="https://www.nejinews.co.jp/news/fastener/archive/eid3339.html" />
			<rdf:li rdf:resource="https://www.nejinews.co.jp/news/fastener/archive/eid3338.html" />
			<rdf:li rdf:resource="https://www.nejinews.co.jp/news/fastener/archive/eid3337.html" />
			<rdf:li rdf:resource="https://www.nejinews.co.jp/news/fastener/archive/eid3336.html" />
			<rdf:li rdf:resource="https://www.nejinews.co.jp/news/fastener/archive/eid3335.html" />
			<rdf:li rdf:resource="https://www.nejinews.co.jp/news/fastener/archive/eid3334.html" />
			<rdf:li rdf:resource="https://www.nejinews.co.jp/news/fastener/archive/eid3333.html" />
			<rdf:li rdf:resource="https://www.nejinews.co.jp/news/fastener/archive/eid3332.html" />
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<item rdf:about="https://www.nejinews.co.jp/news/fastener/archive/eid3341.html">
		<link>https://www.nejinews.co.jp/news/fastener/archive/eid3341.html</link>
		<title>自家発電装置の生産はフル稼働、夏場の電力不足に備え</title>
		<description>　福島第１原子力発電所の大事故発生により電力供給が大幅な不足をきたし計画停電が実施されて工場の稼働、電車運行はじめ病院や公共施設、...</description>
		<content:encoded><![CDATA[　福島第１原子力発電所の大事故発生により電力供給が大幅な不足をきたし計画停電が実施されて工場の稼働、電車運行はじめ病院や公共施設、ショッピングセンター、エレベータ、エスカレータなどから一般家庭にいたるまで東北・関東地域を中心に大規模な停電の影響をうけ、現在も広範囲の節電が行われているが、この夏場に予想される電力不足に備えるため、自家発電装置や蓄電池、節電のための低消費電力のＬＥＤ照明などの注文が急増、メーカーは生産を増やすためフル稼働に追われているという。<p><a href="https://www.nejinews.co.jp/news/fastener/archive/eid3341.html#sequel">＞＞続き</a></p>]]></content:encoded>
		<dc:subject>-</dc:subject>
		<dc:date>2011-06-01T10:32:25+09:00</dc:date>
		<dc:creator>nejinews</dc:creator>
		<dc:publisher>Serene Bach</dc:publisher>
		<dc:rights>nejinews</dc:rights>
	</item>
	<item rdf:about="https://www.nejinews.co.jp/news/fastener/archive/eid3340.html">
		<link>https://www.nejinews.co.jp/news/fastener/archive/eid3340.html</link>
		<title>福島原発の大事故で自然エネルギーに注目、自然エネは今後急成長</title>
		<description>　３月１１日のＭ９．０という巨大地震（東北地方太平洋沖地震）は未曽有の被害をもたらしたが、この地震と大津波により壊滅的な打撃を受け...</description>
		<content:encoded><![CDATA[　３月１１日のＭ９．０という巨大地震（東北地方太平洋沖地震）は未曽有の被害をもたらしたが、この地震と大津波により壊滅的な打撃を受けた福島第１原子力発電所の最悪の事故（国際評価尺度は最悪のレベル７）にともない、原発に代わるエネルギー源の一層の開発が急務となっている。原子力発電所は温室効果の原因となる二酸化炭素の排出量が少ない“クリーンエネルギー”として我が国では５４基の原子力発電所が設置されており、温室効果ガスの排出量を２０２０年までに、９０年比で２５％削減するという政府目標のもとに原発事業は推進されてきた。<p><a href="https://www.nejinews.co.jp/news/fastener/archive/eid3340.html#sequel">＞＞続き</a></p>]]></content:encoded>
		<dc:subject>-</dc:subject>
		<dc:date>2011-06-01T10:31:36+09:00</dc:date>
		<dc:creator>nejinews</dc:creator>
		<dc:publisher>Serene Bach</dc:publisher>
		<dc:rights>nejinews</dc:rights>
	</item>
	<item rdf:about="https://www.nejinews.co.jp/news/fastener/archive/eid3339.html">
		<link>https://www.nejinews.co.jp/news/fastener/archive/eid3339.html</link>
		<title>＜ねじ需要産業動向＞３月鉱工業生産が最大15％低下、震災の影響</title>
		<description>　我が国の機械工業生産は昨年来、回復をみせてきたが、経済産業省が４月２８日に発表した３月の鉱工業生産指数（速報値、２００５年=１００...</description>
		<content:encoded><![CDATA[　我が国の機械工業生産は昨年来、回復をみせてきたが、経済産業省が４月２８日に発表した３月の鉱工業生産指数（速報値、２００５年=１００、季節調整済み）は前月の９７．９から１５．３％低下の８２．９へと過去最大の落ち込みとなった。低下幅は、リーマンショック後の０９年２月に記録した８．６％を大幅に上回った。<p><a href="https://www.nejinews.co.jp/news/fastener/archive/eid3339.html#sequel">＞＞続き</a></p>]]></content:encoded>
		<dc:subject>-</dc:subject>
		<dc:date>2011-05-30T07:47:22+09:00</dc:date>
		<dc:creator>nejinews</dc:creator>
		<dc:publisher>Serene Bach</dc:publisher>
		<dc:rights>nejinews</dc:rights>
	</item>
	<item rdf:about="https://www.nejinews.co.jp/news/fastener/archive/eid3338.html">
		<link>https://www.nejinews.co.jp/news/fastener/archive/eid3338.html</link>
		<title>家電製品の国内生産と輸入状況、海外生産による輸入品が年々拡大</title>
		<description>　家電製品の多くは今では海外で生産され、そして輸入するという形態が定着している。我が国の家電メーカーは生産コストの対策として労働コ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[　家電製品の多くは今では海外で生産され、そして輸入するという形態が定着している。我が国の家電メーカーは生産コストの対策として労働コストの安いアジア諸国・地域をはじめとする世界各国に進出して現地生産し、それを日本に持ってくる。現地市場への販売や第三国への輸出も行われているが、相次ぐ円高の進行も生産拠点の海外移転を一層助長してきたといえる。<p><a href="https://www.nejinews.co.jp/news/fastener/archive/eid3338.html#sequel">＞＞続き</a></p>]]></content:encoded>
		<dc:subject>-</dc:subject>
		<dc:date>2011-05-01T10:29:21+09:00</dc:date>
		<dc:creator>nejinews</dc:creator>
		<dc:publisher>Serene Bach</dc:publisher>
		<dc:rights>nejinews</dc:rights>
	</item>
	<item rdf:about="https://www.nejinews.co.jp/news/fastener/archive/eid3337.html">
		<link>https://www.nejinews.co.jp/news/fastener/archive/eid3337.html</link>
		<title>＜ねじ輸入＞2010年は7％増20万トン、数量でアジア品が97％占める</title>
		<description>　２０１０年のねじ輸入は、前年の世界同時不況を背景とした大幅減から回復し、前年比数量で２７．１％増の２０万５、８５１トン、金額は１...</description>
		<content:encoded><![CDATA[　２０１０年のねじ輸入は、前年の世界同時不況を背景とした大幅減から回復し、前年比数量で２７．１％増の２０万５、８５１トン、金額は１７．１％増の６４９億６、９百万円となった（財務省貿易統計より）。我が国の鉱工業生産が徐々に回復の方向にあることと、昨年夏頃からの円高基調もあってねじ輸入は再び、増加に転じてきたといえる。<p><a href="https://www.nejinews.co.jp/news/fastener/archive/eid3337.html#sequel">＞＞続き</a></p>]]></content:encoded>
		<dc:subject>-</dc:subject>
		<dc:date>2011-05-01T10:28:35+09:00</dc:date>
		<dc:creator>nejinews</dc:creator>
		<dc:publisher>Serene Bach</dc:publisher>
		<dc:rights>nejinews</dc:rights>
	</item>
	<item rdf:about="https://www.nejinews.co.jp/news/fastener/archive/eid3336.html">
		<link>https://www.nejinews.co.jp/news/fastener/archive/eid3336.html</link>
		<title>＜ねじ出荷額＞2010年は7627億円にとどまる、金融危機で大幅減</title>
		<description>　平成２１年（２００９年）工業統計表確報〔概要版〕が経済産業省よりこのほど発表された。同概要版によると平成２１年におけるボルト・ナ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[　平成２１年（２００９年）工業統計表確報〔概要版〕が経済産業省よりこのほど発表された。同概要版によると平成２１年におけるボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業（従業者４人以上の事業所）の製造品出荷額は７、６２７億２、８百万円となった。平成１９年、２０年と２年連続でねじ出荷額は１兆円超で推移してきたが、０８年秋のリーマンショックに伴う金融危機により世界同時不況に突入したことで、平成２１年のねじ出荷額は前年比で２６．０％減という大幅なマイナスを示し、１９９０年以降、景気低迷で最低の出荷額となった２００２年（平成１４年）の７、５１６億５、６百万円に次ぐ出荷額水準となった。<p><a href="https://www.nejinews.co.jp/news/fastener/archive/eid3336.html#sequel">＞＞続き</a></p>]]></content:encoded>
		<dc:subject>-</dc:subject>
		<dc:date>2011-04-01T10:27:33+09:00</dc:date>
		<dc:creator>nejinews</dc:creator>
		<dc:publisher>Serene Bach</dc:publisher>
		<dc:rights>nejinews</dc:rights>
	</item>
	<item rdf:about="https://www.nejinews.co.jp/news/fastener/archive/eid3335.html">
		<link>https://www.nejinews.co.jp/news/fastener/archive/eid3335.html</link>
		<title>＜ねじ輸出＞2010年、回復をみせ07年に次ぐ2573億円を輸出</title>
		<description>　２０１０年における我が国ねじ輸出は、数量で前年比３９．０％増の３２万５、６４９トン、金額は３３．３％増の２、５７３億３、５百万円...</description>
		<content:encoded><![CDATA[　２０１０年における我が国ねじ輸出は、数量で前年比３９．０％増の３２万５、６４９トン、金額は３３．３％増の２、５７３億３、５百万円となった（財務省貿易統計）。<p><a href="https://www.nejinews.co.jp/news/fastener/archive/eid3335.html#sequel">＞＞続き</a></p>]]></content:encoded>
		<dc:subject>-</dc:subject>
		<dc:date>2011-04-01T10:26:43+09:00</dc:date>
		<dc:creator>nejinews</dc:creator>
		<dc:publisher>Serene Bach</dc:publisher>
		<dc:rights>nejinews</dc:rights>
	</item>
	<item rdf:about="https://www.nejinews.co.jp/news/fastener/archive/eid3334.html">
		<link>https://www.nejinews.co.jp/news/fastener/archive/eid3334.html</link>
		<title>中国の昨年の自動車生産は1800万台超える</title>
		<description>　中国の自動車生産・販売台数はまさにうなぎ登りであるが中国自動車工業協会が１月１０日発表した２０１０年における自動車の生産と新車販...</description>
		<content:encoded><![CDATA[　中国の自動車生産・販売台数はまさにうなぎ登りであるが中国自動車工業協会が１月１０日発表した２０１０年における自動車の生産と新車販売の台数は、次の様な状況である。<p><a href="https://www.nejinews.co.jp/news/fastener/archive/eid3334.html#sequel">＞＞続き</a></p>]]></content:encoded>
		<dc:subject>-</dc:subject>
		<dc:date>2011-03-01T10:13:14+09:00</dc:date>
		<dc:creator>nejinews</dc:creator>
		<dc:publisher>Serene Bach</dc:publisher>
		<dc:rights>nejinews</dc:rights>
	</item>
	<item rdf:about="https://www.nejinews.co.jp/news/fastener/archive/eid3333.html">
		<link>https://www.nejinews.co.jp/news/fastener/archive/eid3333.html</link>
		<title>22年の建設工事受注額は２年振り増、10兆2466億円</title>
		<description>　国土交通省がこのほど発表した平成２２年(２０１０年)における建設工事受注総額は前年比２．１％増の１０兆２、４６６億円となり、２年ぶり...</description>
		<content:encoded><![CDATA[　国土交通省がこのほど発表した平成２２年(２０１０年)における建設工事受注総額は前年比２．１％増の１０兆２、４６６億円となり、２年ぶりの増加となった(建設大手５０社を対象にした調査)。<p><a href="https://www.nejinews.co.jp/news/fastener/archive/eid3333.html#sequel">＞＞続き</a></p>]]></content:encoded>
		<dc:subject>-</dc:subject>
		<dc:date>2011-03-01T10:11:21+09:00</dc:date>
		<dc:creator>nejinews</dc:creator>
		<dc:publisher>Serene Bach</dc:publisher>
		<dc:rights>nejinews</dc:rights>
	</item>
	<item rdf:about="https://www.nejinews.co.jp/news/fastener/archive/eid3332.html">
		<link>https://www.nejinews.co.jp/news/fastener/archive/eid3332.html</link>
		<title>21年度販売高は３割減3853億円、ねじ流通商社推定年商高総合計</title>
		<description>　「平成２１年度（第３３回）ねじ流通商社経営実態調査報告書」が日本ねじ商業協同組合連合会（小泉勝彦会長）によりこのほどまとめられた。</description>
		<content:encoded><![CDATA[　「平成２１年度（第３３回）ねじ流通商社経営実態調査報告書」が日本ねじ商業協同組合連合会（小泉勝彦会長）によりこのほどまとめられた。<p><a href="https://www.nejinews.co.jp/news/fastener/archive/eid3332.html#sequel">＞＞続き</a></p>]]></content:encoded>
		<dc:subject>-</dc:subject>
		<dc:date>2011-03-01T10:09:10+09:00</dc:date>
		<dc:creator>nejinews</dc:creator>
		<dc:publisher>Serene Bach</dc:publisher>
		<dc:rights>nejinews</dc:rights>
	</item>
</rdf:RDF>
