自販連が4月乗用車車名別順位発表、ホンダ「フィット」が1位
日本自動車販売協会連合会(自販連)が8日に発表した2008年4月の乗用車車名別順位は、ホンダ「フィット」が1万4854台で6カ月連続で1位を獲得した。トヨタ勢は2から9位までを独占した。30位までの順位は次の通り。
| 順位 | 通称名 | メーカー名 | 台数 | 対比 |
| 1 | フィット | ホンダ | 14,854 | 204.4% |
| 2 | カローラ | トヨタ | 10,577 | 110.1% |
| 3 | クラウン | 〃 | 10,256 | 255.3% |
| 4 | ヴィッツ | 〃 | 9,103 | 104.5% |
| 5 | ヴォクシー | 〃 | 5,642 | 156.1% |
| 6 | プリウス | 〃 | 5,454 | 138.7% |
| 7 | パッソ | 〃 | 5,090 | 80% |
| 8 | ノア | 〃 | 4,900 | 160.8% |
| 9 | エスティマ | 〃 | 4,435 | 95.3% |
| 10 | デミオ | マツダ | 4,332 | 123% |
| 11 | セレナ | 日産 | 4,316 | 103.3% |
| 12 | ティーダ | 〃 | 4,283 | 122% |
| 13 | スイフト | スズキ | 4,117 | 120.2% |
| 14 | ノート | 日産 | 3,937 | 137.1% |
| 15 | ラクティス | トヨタ | 3,645 | 113.1% |
| 16 | ステップワゴン | ホンダ | 3,520 | 107.5% |
| 17 | ストリーム | 〃 | 3,299 | 77.1% |
| 18 | マークX | トヨタ | 3,232 | 137.2% |
| 19 | キューブ | 日産 | 3,221 | 112.9% |
| 20 | ウィッシュ | トヨタ | 3,134 | 87.3% |
| 21 | bB | 〃 | 2,822 | 101% |
| 22 | プレミオ | 〃 | 2,749 | 150% |
| 23 | マーチ | 日産 | 2,708 | 102.8% |
| 24 | ハリアー | トヨタ | 2,542 | 95.3% |
| 25 | シエンタ | 〃 | 2,500 | 103.2% |
| 26 | ポルテ | 〃 | 2,355 | 110.8% |
| 27 | アリオン | 〃 | 2,098 | 130.6% |
| 28 | アイシス | 〃 | 1,932 | 84.5% |
| 29 | モビリオ | ホンダ | 1,898 | 94.3% |
| 30 | アルファード | トヨタ | 1,823 | 50.4% |
(出所:日本自動車販売協会連合会)
前後の記事
記事バックナンバー
- [四輪・二輪]自販連が4月乗用車車名別順位発表、ホンダ「フィット」が1位 2008/05/08 木曜日


