現在位置: HOME > 統計・資料 > バックナンバー

データ検索

[PR] 

2007年(平成19年)4月鉄鋼製ねじ輸出入通関実績

2007ネン平成ヘイセイ19ネン)4ガツ鉄鋼テッコウセイねじ輸出ユシュツ通関ツウカン実績ジッセキ財務省ザイムショウ貿易ボウエキ統計トウケイ
品目ヒンモク     輸出ユシュツ数量スウリョウ 輸出ユシュツ金額キンガク 輸入ユニュウ数量スウリョウ 輸入金額キンガク
輸出ユシュツコード 輸入ユニュウコード (kg) 前年比ゼンネンヒ 千円センエン 前年比ゼンネンヒ (kg) 前年比ゼンネンヒ 千円センエン 前年比ゼンネンヒ
コーチスクリュー 11-000   1,419 - 6,394 - 118,723 - 29,664 -
そのホカモクねじ 12-000   12,186 - 18,114 - 1,310,353 - 295,958 -
スクリューフック・リング 13-000   5,322 - 7,913 - 44,245 - 25,849 -
タッピングスクリュー 14-000   949,088 - 973,218 - 740,220 - 180,785 -
ステンレスコウセイボルト 15-110 15-011 212,864 - 370,042 - 1,308,379 - 849,111 -
そのホカ鉄鋼テッコウセイボルト 15-190 15-019 13,966,114 - 8,599,900 - 6,729,917 - 1,979,917 -
そのホカのねじ 15-900 15-090 1,583,737 - 2,744,916 - 2,426,820 - 1,047,819 -
ステンレスコウセイナット 16-100 16-010 69,650 - 171,227 - 817,007 - 750,237 -
そのホカ鉄鋼テッコウセイナット 16-900 16-090 5,992,746 - 4,815,809 - 2,070,277 - 1,166,261 -
そのホカねじをった製品セイヒン 19-000   213,319 - 216,994 - 540,706 - 288,030 -
ばね座金ザガネオヨ座金ザガネ 21-000   158,772 - 266,780 - 521,336 - 128,875 -
そのホカ座金ザガネ 22-000   1,245,326 - 1,643,149 - 1,017,865 - 463,655 -
リベット 23-000   266,909 - 436,385 - 72,540 - 117,283 -
コッター・コッターピン 24-000   61,193 - 114,140 - 127,980 - 59,081 -
そのホカねじをってない製品セイヒン 29-000   763,206 - 1,012,003 - 408,646 - 504,405 -
ゴウ  ケイ 25,501,851 - 21,396,984 - 18,255,014 - 7,886,930 -





バックナンバー

購読のご案内

取材依頼・プレスリリース

特集
  • 阪村氏「ねじと人生」
  • 最古唐招堤寺からねじ発見
  • 食コラム&読者プレゼント
  • 主要リリース
    トヨタ86

    [続きがあります]

    4月6日に発売されることが決まったトヨタ86(写真・トヨタ自動車)

    最新の写真30件を表示する

    GfKジャパン08年家電・IT市場総括、堅調な伸びも価格動向が懸念材料 (3月5日 23:23)
    マイクレル社、RKE向けグリーン低電力長距離RFレシーバICを展示 (2月23日 11:20)
    アロカ、携帯型超音波診断装置の発売を開始 (2月22日 16:32)
    スターツ出版OZmall OZ子のホンネ調査、81%が妄想癖がある!! (2月17日 12:39)
    FXCMジャパン、FX業界各社に先駆け「DMA宣言」を発表 (2月17日 10:34)
    [PR]ホットトピックス