<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<feed version="0.3"
	xml:lang="ja"
	xmlns="http://purl.org/atom/ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<title>統計・資料</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.nejinews.co.jp/data_statistics/" />
	<modified>2011-08-12T07:14:36+00:00</modified>
	<tagline><![CDATA[]]></tagline>
	<generator url="http://serenebach.net/">Serene Bach</generator>
	<entry>
		<title>2011年(平成23年)１-６月鉄鋼製ねじ輸出入通関実績＜国別＞</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.nejinews.co.jp/data_statistics/archive/eid14.html" />
		<id>http://www.nejinews.co.jp/data_statistics/archive/eid14.html</id>
		<issued>2011-08-12T16:09:55+09:00</issued>
		<modified>2011-08-12T07:09:55Z</modified>
		<summary>国　名 （コード）国別の合計金額数量全体比韓国1031,860,7761,630,7561.6%中国10538,445,55430,906,10832.2%台湾1062,263,2832,611,6091.9%タイ11119,283,80215,652,20116.1%マレ...</summary>
		<author>
			<name>Fj</name>
		</author>
		<dc:subject>鉄鋼製ねじ輸出入通関実績</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<table><tr><td colspan="2" rowspan="2">国　名 （コード）</td><td colspan="3">国別の合計</td></tr><tr><td>金額</td><td>数量</td><td>全体比</td></tr><tr><td>韓国</td><td>103</td><td>1,860,776</td><td>1,630,756</td><td>1.6%</td></tr><tr><td>中国</td><td>105</td><td>38,445,554</td><td>30,906,108</td><td>32.2%</td></tr><tr><td>台湾</td><td>106</td><td>2,263,283</td><td>2,611,609</td><td>1.9%</td></tr><tr><td>タイ</td><td>111</td><td>19,283,802</td><td>15,652,201</td><td>16.1%</td></tr><tr><td>マレーシア</td><td>113</td><td>2,764,546</td><td>2,608,384</td><td>2.3%</td></tr><tr><td>フィリピン</td><td>117</td><td>1,931,545</td><td>1,439,383</td><td>1.6%</td></tr><tr><td>インドネシア</td><td>118</td><td>7,705,412</td><td>10,529,581</td><td>6.4%</td></tr><tr><td>インド</td><td>123</td><td>6,173,756</td><td>7,962,418</td><td>5.2%</td></tr><tr><td>英国</td><td>205</td><td>3,270,296</td><td>5,450,703</td><td>2.7%</td></tr><tr><td>フランス</td><td>210</td><td>609,293</td><td>1,016,334</td><td>0.5%</td></tr><tr><td>ドイツ</td><td>213</td><td>1,326,868</td><td>1,439,519</td><td>1.1%</td></tr><tr><td>ポーランド</td><td>223</td><td>1,163,656</td><td>1,724,243</td><td>1.0%</td></tr><tr><td>ロシア</td><td>224</td><td>140,834</td><td>220,930</td><td>0.1%</td></tr><tr><td>ハンガリー</td><td>227</td><td>772,017</td><td>1,033,630</td><td>0.6%</td></tr><tr><td>トルコ</td><td>234</td><td>697,883</td><td>1,196,973</td><td>0.6%</td></tr><tr><td>カナダ</td><td>302</td><td>1,039,476</td><td>1,418,021</td><td>0.9%</td></tr><tr><td>米国</td><td>304</td><td>21,971,431</td><td>30,756,752</td><td>18.4%</td></tr><tr><td>メキシコ</td><td>305</td><td>3,340,754</td><td>6,136,196</td><td>2.8%</td></tr><tr><td>ブラジル</td><td>410</td><td>2,828,729</td><td>2,701,787</td><td>2.4%</td></tr><tr><td>南アフリカ</td><td>551</td><td>524,551</td><td>876,173</td><td>0.4%</td></tr><tr><td>オーストラリア</td><td>601</td><td>801,434</td><td>1,419,665</td><td>0.7%</td></tr></table><br />
※単位は、金額が千円、数量はkg。また、国別合計は上記品目以外を含む合計。全体比はその他の国も含んで割ったもの。<p><a href="http://www.nejinews.co.jp/data_statistics/archive/eid14.html#sequel">[続きがあります]</a></p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>2011年(平成23年)１-６月鉄鋼製ねじ輸出入通関実績</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.nejinews.co.jp/data_statistics/archive/eid13.html" />
		<id>http://www.nejinews.co.jp/data_statistics/archive/eid13.html</id>
		<issued>2011-08-08T16:00:16+09:00</issued>
		<modified>2011-08-08T07:00:16Z</modified>
		<summary>輸出統計品　目輸出金額輸出数量（千円）前年比08年比（kg）前年比08年比コーチスクリュー55,88886.2%106.4%40,441110.2%175.6%その他の木ねじ134,579102.7%65.9%...</summary>
		<author>
			<name>Fj</name>
		</author>
		<dc:subject>鉄鋼製ねじ輸出入通関実績</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[輸出統計<br />
<table><tr><td rowspan="2">品　目</td><td colspan="3">輸出金額</td><td colspan="3">輸出数量</td></tr><tr><td>（千円）</td><td>前年比</td><td>08年比</td><td>（kg）</td><td>前年比</td><td>08年比</td></tr><tr><td>コーチスクリュー</td><td>55,888</td><td>86.2%</td><td>106.4%</td><td>40,441</td><td>110.2%</td><td>175.6%</td></tr><tr><td>その他の木ねじ</td><td>134,579</td><td>102.7%</td><td>65.9%</td><td>103,340</td><td>92.0%</td><td>78.7%</td></tr><tr><td>スクリューフック・リング</td><td>80,902</td><td>149.3%</td><td>233.2%</td><td>48,267</td><td>99.5%</td><td>194.5%</td></tr><tr><td>タッピングスクリュー</td><td>4,290,459</td><td>81.0%</td><td>71.8%</td><td>4,867,977</td><td>86.4%</td><td>87.3%</td></tr><tr><td>ステンレス鋼製ボルト</td><td>2,095,959</td><td>93.9%</td><td>91.2%</td><td>1,510,769</td><td>100.4%</td><td>89.1%</td></tr><tr><td>その他の鉄鋼製ボルト</td><td>51,722,771</td><td>95.3%</td><td>96.0%</td><td>86,334,152</td><td>95.7%</td><td>98.9%</td></tr><tr><td>その他のねじ</td><td>14,427,665</td><td>96.3%</td><td>86.1%</td><td>9,535,577</td><td>113.1%</td><td>101.6%</td></tr><tr><td>ステンレス鋼製ナット</td><td>1,311,973</td><td>102.8%</td><td>128.8%</td><td>716,936</td><td>112.8%</td><td>192.7%</td></tr><tr><td>その他の鉄鋼製ナット</td><td>25,677,146</td><td>96.0%</td><td>89.2%</td><td>33,051,759</td><td>93.8%</td><td>89.1%</td></tr><tr><td>その他ねじを切った製品</td><td>615,714</td><td>104.8%</td><td>55.8%</td><td>384,408</td><td>88.9%</td><td>28.4%</td></tr><tr><td>ばね座金及び止め座金</td><td>1,278,222</td><td>101.4%</td><td>92.0%</td><td>787,883</td><td>98.0%</td><td>82.7%</td></tr><tr><td>その他の座金</td><td>8,644,709</td><td>100.4%</td><td>93.2%</td><td>6,409,384</td><td>103.2%</td><td>89.5%</td></tr><tr><td>リベット</td><td>2,074,249</td><td>98.5%</td><td>91.1%</td><td>1,576,314</td><td>101.2%</td><td>93.9%</td></tr><tr><td>コッター・コッターピン</td><td>1,052,425</td><td>99.5%</td><td>122.1%</td><td>772,368</td><td>107.6%</td><td>167.5%</td></tr><tr><td>その他ねじを切ってない製品</td><td>6,103,158</td><td>99.3%</td><td>102.1%</td><td>4,651,552</td><td>105.6%</td><td>106.1%</td></tr><tr><td>合　　計</td><td>119,565,819</td><td>95.8%</td><td>92.1%</td><td>150,791,127</td><td>96.7%</td><td>95.7%</td></tr></table><p><a href="http://www.nejinews.co.jp/data_statistics/archive/eid13.html#sequel">[続きがあります]</a></p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>ニッケルの国際市況と需給動向（2011 年1 月まで）</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.nejinews.co.jp/data_statistics/archive/eid12.html" />
		<id>http://www.nejinews.co.jp/data_statistics/archive/eid12.html</id>
		<issued>2011-05-16T18:17:43+09:00</issued>
		<modified>2011-05-16T09:17:43Z</modified>
		<summary>＜１＞LME価格と在庫（2010年12月～2011年1月）　2010 年12 月；１日に23,305US ＄/ ｔでスタートした後は、銅をはじめとする非鉄金属全般の強地合いに...</summary>
		<author>
			<name>Fj</name>
		</author>
		<dc:subject>ニッケル相場</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[＜１＞LME価格と在庫（2010年12月～2011年1月）<br />
<br />
　2010 年12 月；１日に23,305US ＄/ ｔでスタートした後は、銅をはじめとする非鉄金属全般の強地合いに押され、商いは薄かったものの上昇傾向にあり24,000US ＄/ｔ台で推移し、クリスマス休暇を控えた21 日以降に利益確定の売りにより反落する局面はあったものの、31 日に24,960US ＄/ ｔと25,000US ＄/ ｔ台目前となり、4 月ぶりの高水準で終了した。<p><a href="http://www.nejinews.co.jp/data_statistics/archive/eid12.html#sequel">[続きがあります]</a></p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>ニッケルの国際市況と需給動向(2010年1月まで)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.nejinews.co.jp/data_statistics/archive/eid11.html" />
		<id>http://www.nejinews.co.jp/data_statistics/archive/eid11.html</id>
		<issued>2010-07-31T14:23:20+09:00</issued>
		<modified>2010-07-31T05:23:20Z</modified>
		<summary>LIME価格と在庫(2008年1月～2010年1月）　2009年12月：前月来の続落基調を引き継いで、上旬に掛けて16,000US$/tを割り込んだが、その後、反転し、下旬に...</summary>
		<author>
			<name>Fj</name>
		</author>
		<dc:subject>ニッケル相場</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[LIME価格と在庫(2008年1月～2010年1月）<br />
　2009年12月：前月来の続落基調を引き継いで、上旬に掛けて16,000US$/tを割り込んだが、その後、反転し、下旬にはロシアの輸出税復活の動きや非鉄市場全面高につられて、月末に掛けて19,000US$/tに向け強調推移した。<br />
　2010年1月：年明け18,000US$/tでスタートし、米国雇用情勢の改善の遅れ、中国の金融引き締めの動き、米国の新たな金融規制強化提案等を背景に、他の非鉄金属が調整局面入りし下げ基調となった一方で、ニッケルはカナダsudburyやVpysey’s Bayの長期ストを下支えに18,000US$/tを維持して推移した。（出所・独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構）<p><a href="http://www.nejinews.co.jp/data_statistics/archive/eid11.html#sequel">[続きがあります]</a></p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>1996-2008 貿易推移（対世界）</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.nejinews.co.jp/data_statistics/archive/eid10.html" />
		<id>http://www.nejinews.co.jp/data_statistics/archive/eid10.html</id>
		<issued>2009-04-22T12:41:11+09:00</issued>
		<modified>2009-04-22T03:41:11Z</modified>
		<summary>　財務省が発表した1996年度から2008年度までの貿易推移（対世界）。</summary>
		<author>
			<name>Fj</name>
		</author>
		<dc:subject>貿易統計</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[　財務省が発表した1996年度から2008年度までの貿易推移（対世界）。<p><a href="http://www.nejinews.co.jp/data_statistics/archive/eid10.html#sequel">[続きがあります]</a></p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>2008年(平成20年)４月鉄鋼製ねじ輸出入通関実績</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.nejinews.co.jp/data_statistics/archive/eid8.html" />
		<id>http://www.nejinews.co.jp/data_statistics/archive/eid8.html</id>
		<issued>2008-05-01T10:58:14+09:00</issued>
		<modified>2008-05-01T01:58:14Z</modified>
		<summary></summary>
		<author>
			<name>Fj</name>
		</author>
		<dc:subject>鉄鋼製ねじ輸出入通関実績</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<p><a href="http://www.nejinews.co.jp/data_statistics/archive/eid8.html#sequel">[続きがあります]</a></p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>2008年(平成20年)３月鉄鋼製ねじ輸出入通関実績</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.nejinews.co.jp/data_statistics/archive/eid6.html" />
		<id>http://www.nejinews.co.jp/data_statistics/archive/eid6.html</id>
		<issued>2008-04-01T10:49:24+09:00</issued>
		<modified>2008-04-01T01:49:24Z</modified>
		<summary></summary>
		<author>
			<name>Fj</name>
		</author>
		<dc:subject>鉄鋼製ねじ輸出入通関実績</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<p><a href="http://www.nejinews.co.jp/data_statistics/archive/eid6.html#sequel">[続きがあります]</a></p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>2008年(平成20年)２月鉄鋼製ねじ輸出入通関実績</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.nejinews.co.jp/data_statistics/archive/eid4.html" />
		<id>http://www.nejinews.co.jp/data_statistics/archive/eid4.html</id>
		<issued>2008-03-01T14:38:03+09:00</issued>
		<modified>2008-03-01T05:38:03Z</modified>
		<summary></summary>
		<author>
			<name>Fj</name>
		</author>
		<dc:subject>鉄鋼製ねじ輸出入通関実績</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<p><a href="http://www.nejinews.co.jp/data_statistics/archive/eid4.html#sequel">[続きがあります]</a></p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>2008年(平成20年)１月鉄鋼製ねじ輸出入通関実績</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.nejinews.co.jp/data_statistics/archive/eid2.html" />
		<id>http://www.nejinews.co.jp/data_statistics/archive/eid2.html</id>
		<issued>2008-02-01T14:30:05+09:00</issued>
		<modified>2008-02-01T05:30:05Z</modified>
		<summary></summary>
		<author>
			<name>Fj</name>
		</author>
		<dc:subject>鉄鋼製ねじ輸出入通関実績</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<p><a href="http://www.nejinews.co.jp/data_statistics/archive/eid2.html#sequel">[続きがあります]</a></p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>2007年(平成19年)５月鉄鋼製ねじ輸出入通関実績</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.nejinews.co.jp/data_statistics/archive/eid9.html" />
		<id>http://www.nejinews.co.jp/data_statistics/archive/eid9.html</id>
		<issued>2007-06-01T10:59:56+09:00</issued>
		<modified>2007-06-01T01:59:56Z</modified>
		<summary></summary>
		<author>
			<name>Fj</name>
		</author>
		<dc:subject>鉄鋼製ねじ輸出入通関実績</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<p><a href="http://www.nejinews.co.jp/data_statistics/archive/eid9.html#sequel">[続きがあります]</a></p>]]></content>
	</entry>
</feed>

