2007年最も多く輸入された外国車は?
日本自動車輸入組合(JAIA)は10日、2007年12月および同年の輸入車新規登録台数を発表した。2007年における外国メーカー車の輸入車新規登録台数は前年比5.8%減少し、23万1593台。メーカー別で最も多かったのはフォルクスワーゲンで5万1971台(同比4・3%減少)。続いて4万7103台(3.9%減少)のBMW、4万6802台(5.8%減少)のメルセデスベンツだった。
【12月外国メーカー車別新規登録台数(乗用車)】
| 外国メーカー | 12月台数 | 前年台数 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|
| フォルクスワーゲン | 5,021 | 4,602 | 109.1 |
| BMW | 6,246 | 6,505 | 96 |
| メルセデスベンツ | 5,617 | 5,259 | 106.8 |
| アウディ | 1,750 | 2,058 | 85 |
| BMW MINI | 1,292 | 1,157 | 111.7 |
| ボルボ | 1,167 | 955 | 122.2 |
| プジョー | 625 | 946 | 66.1 |
| フォード | 268 | 516 | 51.9 |
| ポルシェ | 426 | 357 | 119.3 |
| アルファロメオ | 440 | 514 | 85.6 |
| ジープ | 249 | 216 | 115.3 |
| ルノー | 175 | 217 | 80.6 |
| シトロエン | 319 | 310 | 102.9 |
| クライスラー | 143 | 405 | 35.3 |
| ジャガー | 187 | 224 | 83.5 |
| フィアット | 199 | 209 | 95.2 |
| ランドローバー | 131 | 122 | 107.4 |
| 現代 | 35 | 97 | 36.1 |
| ダッジ | 160 | ||
| シボレー | 76 | 121 | 62.8 |
| ハマー | 95 | 93 | 102.2 |
| キャデラック | 59 | 70 | 84.3 |
| マセラッティ | 33 | 24 | 137.5 |
| ロータス | 29 | 35 | 82.9 |
| ベントレー | 20 | 41 | 48.8 |
| Ferrari | 26 | 31 | 83.9 |
| サーブ | 29 | 27 | 107.4 |
| アストンマーチン | 23 | 18 | 127.8 |
| スマート | 3 | 159 | 1.9 |
| ランボルギーニ | 16 | 26 | 61.5 |
| ランチア | 7 | 9 | 77.8 |
| GMC | 12 | 9 | 133.3 |
| ローバー | 3 | 16 | 18.8 |
| ロールスロイス | 10 | 6 | 166.7 |
| BMWアルピナ | 2 | 17 | 11.8 |
| MG | 2 | 6 | 33.3 |
| GMDAT | 1 | ||
| モルガン | 1 | 1 | 100 |
| マイバッハ | 2 | 4 | 50 |
| オペル | 7 | ||
| ポンテアック | |||
| 大宇 | 2 | ||
| Mini | 1 | ||
| アウトビアンキ | |||
| ブガッティ | |||
| サターン | |||
| ビュイック | 2 | ||
| 雙龍 | 1 | 1 | 100 |
| デトマソ | |||
| 起亜 | |||
| ほか | 3 | 2 | 150 |
| 合計 | 24,904 | 25,396 | 98.1 |
【2007年外国メーカー車輸入状況(乗用車)】
| 外国メーカー | 前年 | 前年比 |
|---|---|---|
| フォルクスワーゲン | 54,384 | 95.6 |
| BMW | 49,014 | 96.1 |
| メルセデスベンツ | 49,681 | 94.2 |
| アウディ | 15,018 | 101.4 |
| BMW MINI | 13,184 | 106.3 |
| ボルボ | 10,693 | 102.5 |
| プジョー | 10,283 | 80.6 |
| フォード | 5,034 | 91.2 |
| ポルシェ | 3,647 | 115.3 |
| アルファロメオ | 3,781 | 101.6 |
| ジープ | 2,234 | 113.3 |
| ルノー | 3,042 | 81.2 |
| シトロエン | 2,388 | 97.8 |
| クライスラー | 3,826 | 61 |
| ジャガー | 2,892 | 80.2 |
| フィアット | 1,544 | 113.3 |
| ランドローバー | 1,676 | 85.7 |
| 現代 | 1,651 | 74.1 |
| ダッジ | ||
| シボレー | 1,628 | 61.3 |
| ハマー | 1,270 | 54.7 |
| キャデラック | 751 | 80.2 |
| マセラッティ | 380 | 121.8 |
| ロータス | 449 | 95.1 |
| ベントレー | 537 | 78.8 |
| Ferrari | 380 | 108.4 |
| サーブ | 430 | 79.8 |
| アストンマーチン | 229 | 117 |
| スマート | 1,979 | 8.8 |
| ランボルギーニ | 174 | 86.8 |
| ランチア | 163 | 70.6 |
| GMC | 110 | 79.1 |
| ローバー | 133 | 52.6 |
| ロールスロイス | 54 | 105.6 |
| BMWアルピナ | 125 | 44 |
| MG | 46 | 63 |
| GMDAT | 41 | 56.1 |
| モルガン | 8 | 275 |
| マイバッハ | 18 | 105.6 |
| オペル | 803 | 1.7 |
| ポンテアック | 11 | 72.7 |
| 大宇 | 6 | 83.3 |
| Mini | 3 | 133.3 |
| アウトビアンキ | 6 | 50 |
| ブガッティ | ||
| サターン | ||
| ビュイック | 12 | 16.7 |
| 雙龍 | 5 | 40 |
| デトマソ | 1 | |
| 起亜 | 4 | |
| ほか | 54 | 72.2 |
| 合計 | 243,782 | 94.4 |
前後の記事
記事バックナンバー
- [四輪・二輪]2007年最も多く輸入された外国車は? 2008/01/11 金曜日


