<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<feed version="0.3"
	xml:lang="ja"
	xmlns="http://purl.org/atom/ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<title>各社ニュースリリース</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.nejinews.co.jp/news/release/" />
	<modified>2012-02-05T09:33:25+00:00</modified>
	<tagline><![CDATA[]]></tagline>
	<generator url="http://serenebach.net/">Serene Bach</generator>
	<entry>
		<title>被災地向けの2012年アジア財物保険料率が上昇：マーシュ</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.nejinews.co.jp/news/release/archive/eid2602.html" />
		<id>http://www.nejinews.co.jp/news/release/archive/eid2602.html</id>
		<issued>2012-02-05T18:32:44+09:00</issued>
		<modified>2012-02-05T09:32:44Z</modified>
		<summary>被災地向けの2012年アジア財物保険料率が上昇：マーシュその他の種目は競合的環境とキャパシティの確保により横ばいあるいは低下シンガポール...</summary>
		<author>
			<name>共同通信PRワイヤー</name>
		</author>
		<dc:subject>証券・金融・保険</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[被災地向けの2012年アジア財物保険料率が上昇：マーシュ<br />
その他の種目は競合的環境とキャパシティの確保により横ばいあるいは低下<br />
<br />
シンガポール　2012年2月1日　本日マーシュにより発行された報告書によれば、自然災害によって被災したアジア地域においては、2011年の記録的な保険損失の後、アジアにおける商業保険料率は上昇するものと予測されています。また、本報告書では、多くの保険分野と保険市場において、保険会社のマーケットシェアの競合的環境が引き続き堅調であるため料率の低下傾向が持続するだろうと予測しています。<p><a href="http://www.nejinews.co.jp/news/release/archive/eid2602.html#sequel">[続きがあります]</a></p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>2011年のタイム誌「今年の人」に「抗議者」が選ばれる </title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.nejinews.co.jp/news/release/archive/eid2601.html" />
		<id>http://www.nejinews.co.jp/news/release/archive/eid2601.html</id>
		<issued>2011-12-16T11:00:30+09:00</issued>
		<modified>2011-12-16T02:00:30Z</modified>
		<summary>【ニューヨーク（米）2011年12月15日／PRNewswire】　タイム誌（TIME）は近日発売の今年の最新号で、2011年の同誌パーソン・オブ・ザ・イヤー（Person of...</summary>
		<author>
			<name>共同通信PRワイヤー</name>
		</author>
		<dc:subject>調査・報告</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[【ニューヨーク（米）2011年12月15日／PRNewswire】　タイム誌（TIME）は近日発売の今年の最新号で、2011年の同誌パーソン・オブ・ザ・イヤー（Person of the Year、今年の人）に「抗議者」（The Protester）を選びました。<p><a href="http://www.nejinews.co.jp/news/release/archive/eid2601.html#sequel">[続きがあります]</a></p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>急速に女性に浸透するスマホ利用も、まだまだ６割以上が男性ユーザー</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.nejinews.co.jp/news/release/archive/eid2599.html" />
		<id>http://www.nejinews.co.jp/news/release/archive/eid2599.html</id>
		<issued>2011-12-06T14:08:29+09:00</issued>
		<modified>2011-12-06T05:08:29Z</modified>
		<summary>日本のスマホ利用動向最新情報！急速に女性に浸透するスマホ利用も、まだまだ６割以上が男性ユーザー2011年12月6日 - コムスコア・ジャパン株式...</summary>
		<author>
			<name>共同通信PRワイヤー</name>
		</author>
		<dc:subject>システム・ソフトウェア</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[日本のスマホ利用動向最新情報！<br />
<br />
急速に女性に浸透するスマホ利用も、まだまだ６割以上が男性ユーザー<br />
<br />
2011年12月6日 - コムスコア・ジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 西谷大蔵、以下コムスコア）は本日、携帯電話の包括調査データベースの「モビレンズ（MobiLens）」を通じて分析した、日本におけるスマートフォン利用の最新状況に関するレポートをリリースしました。<p><a href="http://www.nejinews.co.jp/news/release/archive/eid2599.html#sequel">[続きがあります]</a></p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>６５ＭＰＧ（約２７・６ｋｍ／リッター）の燃費を達成</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.nejinews.co.jp/news/release/archive/eid2598.html" />
		<id>http://www.nejinews.co.jp/news/release/archive/eid2598.html</id>
		<issued>2011-09-26T22:10:08+09:00</issued>
		<modified>2011-09-26T13:10:08Z</modified>
		<summary>スクデリ・グループ (本社：マサチューセッツ州ウェスト・スプリングフィールド　社長 サルヴァトーレ・スクデリ) は、スクデリ・エンジンとヨ...</summary>
		<author>
			<name>共同通信PRワイヤー</name>
		</author>
		<dc:subject>自動車</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[スクデリ・グループ (本社：マサチューセッツ州ウェスト・スプリングフィールド　社長 サルヴァトーレ・スクデリ) は、スクデリ・エンジンとヨーロッパの低燃費車とのコンピューター・シミュレーションによる比較結果を発表いたしました。ターボチャージャーを用いた“エア・ハイブリッド式”のスクデリ・エンジンは、少なくとも６５ＭＰＧ（約２７・６ｋｍ／L、または３・７L／１００ｋｍ）を上回るデータを記録し、ＣＯ２排出量が大幅に削減できる事が証明されました。<p><a href="http://www.nejinews.co.jp/news/release/archive/eid2598.html#sequel">[続きがあります]</a></p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>日本のインターネットユーザーはブログ閲覧に割く時間が引き続き世界最長クラス</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.nejinews.co.jp/news/release/archive/eid2597.html" />
		<id>http://www.nejinews.co.jp/news/release/archive/eid2597.html</id>
		<issued>2011-08-26T08:40:32+09:00</issued>
		<modified>2011-08-25T23:40:32Z</modified>
		<summary>SNS大隆盛時代を迎えても、日本はまだまだ「ブログ大国」！日本のインターネットユーザーはブログ閲覧に割く時間が引き続き世界最長クラス2011...</summary>
		<author>
			<name>共同通信PRワイヤー</name>
		</author>
		<dc:subject>IT・通信・放送</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[SNS大隆盛時代を迎えても、日本はまだまだ「ブログ大国」！<br />
日本のインターネットユーザーはブログ閲覧に割く時間が引き続き世界最長クラス<br />
<br />
<br />
2011年8月25日 - コムスコア・ジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 西谷大蔵、以下コムスコア）は本日、PC版ネット視聴率調査データベースの「メディア・メトリックス（MMX）」サービスを通じて分析された日本のブログ利用に関するレポートをリリースしました。同レポートによると、2011年6月の１ヶ月間に日本の全インターネット人口の80%以上がブログ サイトを訪問し、ブログ カテゴリーへの訪問者数は前年比で7%増加しました。FC2ブログが4670万人以上のオーディエンスを記録してトップのブログ訪問先となり、ライブドア ブログとアメーバ ブログがこれに続きました。<p><a href="http://www.nejinews.co.jp/news/release/archive/eid2597.html#sequel">[続きがあります]</a></p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>大和ハウス工業、環境共生住宅認定において建設実績総合１位を達成</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.nejinews.co.jp/news/release/archive/eid2596.html" />
		<id>http://www.nejinews.co.jp/news/release/archive/eid2596.html</id>
		<issued>2011-07-15T22:51:12+09:00</issued>
		<modified>2011-07-15T13:51:12Z</modified>
		<summary>　大和ハウス工業株式会社（本社：大阪市、社長：大野直竹）は、このたび、平成22年度「環境共生住宅認定」において、建設実績総合1位（1,261戸...</summary>
		<author>
			<name>共同通信PRワイヤー</name>
		</author>
		<dc:subject>建築・住宅</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[　大和ハウス工業株式会社（本社：大阪市、社長：大野直竹）は、このたび、平成22年度「環境共生住宅認定」において、建設実績総合1位（1,261戸）を達成しました。<p><a href="http://www.nejinews.co.jp/news/release/archive/eid2596.html#sequel">[続きがあります]</a></p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>ディスコ、2012年度採用見込み、企業規模を問わず「増加」が「減少」を上回る</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.nejinews.co.jp/news/release/archive/eid2595.html" />
		<id>http://www.nejinews.co.jp/news/release/archive/eid2595.html</id>
		<issued>2011-07-15T22:50:02+09:00</issued>
		<modified>2011-07-15T13:50:02Z</modified>
		<summary>　就職情報会社・株式会社ディスコ（本社：東京都文京区、代表取締役社長：夏井丈俊）は、全国の主要企業16,718社を対象に、2012年3月卒業予定者...</summary>
		<author>
			<name>共同通信PRワイヤー</name>
		</author>
		<dc:subject>生活</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[　就職情報会社・株式会社ディスコ（本社：東京都文京区、代表取締役社長：夏井丈俊）は、全国の主要企業16,718社を対象に、2012年3月卒業予定者等の採用活動に関する企業調査を行いました（調査時期：2011年6月16日～24日、回答社数：1,174社）。<br />
<br />
　2012年3月卒業予定者の採用見込みについては、全属性の総合では「増減なし」が42.5％と4割強を占めました。一方、「増加」と回答した企業は26.5％で全体の4分の1にのぼり、「減少」の16.4％を10ポイント以上上回りました。（別紙図表１参照）<p><a href="http://www.nejinews.co.jp/news/release/archive/eid2595.html#sequel">[続きがあります]</a></p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>内田洋行、消費電力を見える化　エネルギー監視・制御システム販売開始</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.nejinews.co.jp/news/release/archive/eid2594.html" />
		<id>http://www.nejinews.co.jp/news/release/archive/eid2594.html</id>
		<issued>2011-04-27T10:49:02+09:00</issued>
		<modified>2011-04-27T01:49:02Z</modified>
		<summary>　株式会社内田洋行（本社：東京都中央区 社長：柏原 孝、以下内田洋行）は、BEMS（Building and Energy Management System）の中でも、照明や空調等の電力...</summary>
		<author>
			<name>nejinews</name>
		</author>
		<dc:subject>資源・エネルギー</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[　株式会社内田洋行（本社：東京都中央区 社長：柏原 孝、以下内田洋行）は、BEMS（Building and Energy Management System）の中でも、照明や空調等の電力使用状況をネットワーク経由で個別に計測・見える化し、運用改善につながる照明・空調機器の制御を、簡単に後付けで拡張できることに特化した、エネルギー監視・制御システム「EnerSense（エネルセンス）」を、オフィス・商業店舗・大学・自治体や製造業の工場などを対象に販売を4 月25 日より開始いたします。<p><a href="http://www.nejinews.co.jp/news/release/archive/eid2594.html#sequel">[続きがあります]</a></p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>内田洋行、国内初MRI検査室向け直管型LED 照明を開発、販売</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.nejinews.co.jp/news/release/archive/eid2593.html" />
		<id>http://www.nejinews.co.jp/news/release/archive/eid2593.html</id>
		<issued>2011-04-27T10:30:38+09:00</issued>
		<modified>2011-04-27T01:30:38Z</modified>
		<summary>　株式会社内田洋行（本社：東京都中央区 代表取締役社長：柏原 孝）は、照明器具卸会社の日本ピー・アイ株式会社（本社：東京都中央区 代表...</summary>
		<author>
			<name>nejinews</name>
		</author>
		<dc:subject>資源・エネルギー</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[　株式会社内田洋行（本社：東京都中央区 代表取締役社長：柏原 孝）は、照明器具卸会社の日本ピー・アイ株式会社（本社：東京都中央区 代表取締役：中畑 隆拓）、技研興業株式会社（本社：東京都杉並区 代表取締役社長：中濵 昭人）と協業し、国内で初めてMRI検査室内にシールド施設用直管型LED 照明を導入し、従来のハロゲンランプ照明と比較して消費電力を70％削減し、照度もその2 倍を実現致しました。また、これを機にMRI 検査室内などの各種シールドルームでの使用に対応した直管型LED 照明を正式に販売を開始いたします。<p><a href="http://www.nejinews.co.jp/news/release/archive/eid2593.html#sequel">[続きがあります]</a></p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>宅配水クリクラ　被災地支援状況について</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.nejinews.co.jp/news/release/archive/eid2592.html" />
		<id>http://www.nejinews.co.jp/news/release/archive/eid2592.html</id>
		<issued>2011-03-24T18:01:41+09:00</issued>
		<modified>2011-03-24T09:01:41Z</modified>
		<summary>ボトルウォーター「クリクラ」を提供する株式会社ナック（代表取締役社長：寺岡豊彦、本社：東京都新宿区）は、仙台市からの要請により、「...</summary>
		<author>
			<name>共同通信PRワイヤー</name>
		</author>
		<dc:subject>-</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[ボトルウォーター「クリクラ」を提供する株式会社ナック（代表取締役社長：寺岡豊彦、本社：東京都新宿区）は、仙台市からの要請により、「東北地方太平洋大震災」被災地の皆様に少しでもお役立てていただくため、3月13日よりクリクラ水の無償提供を行っております。3月24日時点での支援状況をお知らせいたします。<p><a href="http://www.nejinews.co.jp/news/release/archive/eid2592.html#sequel">[続きがあります]</a></p>]]></content>
	</entry>
</feed>

