現在位置: HOME > 統計・資料 > バックナンバー


[PR] 

鉄鋼製ねじ輸出入通関実績 2008年(平成20年)3月鉄鋼製ねじ輸出入通関実績

2008ネン平成ヘイセイ20ネン)3ガツ鉄鋼テッコウセイねじ輸出ユシュツ通関ツウカン実績ジッセキ財務省ザイムショウ貿易ボウエキ統計トウケイ
品目ヒンモク     輸出ユシュツ数量スウリョウ 輸出ユシュツ金額キンガク 輸入ユニュウ数量スウリョウ 輸入金額キンガク
輸出ユシュツコード 輸入ユニュウコード (kg) 前年比ゼンネンヒ 千円センエン 前年比ゼンネンヒ (kg) 前年比ゼンネンヒ 千円センエン 前年比ゼンネンヒ
コーチスクリュー 11-000   3,204 23.6% 5,413 18.7% 106,841 4414.9% 15,479 195.4%
そのホカモクねじ 12-000   27,077 146.8% 45,967 169.9% 1,305,651 145072.3% 268,124 12187.5%
スクリューフック・リング 13-000   698 15.4% 5,507 129.9% 42,761 1124.4% 19,170 178.4%
タッピングスクリュー 14-000   954,675 92.9% 1,011,770 91.7% 925,791 291.7% 177,225 17.9%
ステンレスコウセイボルト 15-110 15-011 304,471 102.5% 437,642 110.8% 518,645 1468.5% 325,355 313.8%
そのホカ鉄鋼テッコウセイボルト 15-190 15-019 15,390,992 108.8% 9,439,779 105.7% 7,272,508 163.3% 2,203,270 18.2%
そのホカのねじ 15-900 15-090 1,612,124 92.0% 2,992,123 98.9% 1,882,490 399.8% 934,518 76.0%
ステンレスコウセイナット 16-100 16-010 66,506 73.8% 188,102 99.4% 293,716 3018.7% 331,137 652.0%
そのホカ鉄鋼テッコウセイナット 16-900 16-090 6,398,586 103.2% 4,946,883 102.7% 2,744,377 111.5% 1,508,391 23.7%
そのホカねじをった製品セイヒン 19-000   243,231 96.3% 209,038 83.7% 431,855 363.1% 228,408 79.0%
ばね座金ザガネオヨ座金ザガネ 21-000   176,605 106.1% 269,679 90.6% 615,102 731.9% 129,836 61.1%
そのホカ座金ザガネ 22-000   1,256,088 97.7% 1,682,459 94.6% 1,308,252 190.5% 563,264 28.7%
リベット 23-000   301,054 116.7% 390,940 95.4% 68,389 78.3% 65,744 27.2%
コッター・コッターピン 24-000   75,977 162.9% 142,058 154.6% 157,149 1888.6% 53,985 174.8%
そのホカねじをってない製品セイヒン 29-000   787,055 107.6% 1,022,915 96.0% 308,656 93.9% 480,083 52.2%
ゴウ  ケイ 27,598,343 105.0% 22,790,275 101.7% 17,982,183 198.2% 7,303,989 29.8%


統計・資料情報

更新情報

nejinews

購読のご案内

取材依頼・プレスリリース

注目のニュース
主要リリース

最新の写真30件を表示する