現在位置: HOME > 統計・資料 > バックナンバー


[PR] 

鉄鋼製ねじ輸出入通関実績 2007年(平成19年)3月鉄鋼製ねじ輸出入通関実績

2007ネン平成ヘイセイ19ネン)3ガツ鉄鋼テッコウセイねじ輸出ユシュツ通関ツウカン実績ジッセキ財務省ザイムショウ貿易ボウエキ統計トウケイ
品目ヒンモク     輸出ユシュツ数量スウリョウ 輸出ユシュツ金額キンガク 輸入ユニュウ数量スウリョウ 輸入金額キンガク
輸出ユシュツコード 輸入ユニュウコード (kg) 前年比ゼンネンヒ 千円センエン 前年比ゼンネンヒ (kg) 前年比ゼンネンヒ 千円センエン 前年比ゼンネンヒ
コーチスクリュー 11-000   13,598 - 29,001 - 2,420 - 7,921 -
そのホカモクねじ 12-000   18,442 - 27,057 - 900 - 2,200 -
スクリューフック・リング 13-000   4,543 - 4,241 - 3,803 - 10,743 -
タッピングスクリュー 14-000   1,027,500 - 1,103,946 - 317,398 - 990,721 -
ステンレスコウセイボルト 15-110 15-011 297,123 - 394,860 - 35,318 - 103,695 -
そのホカ鉄鋼テッコウセイボルト 15-190 15-019 14,144,640 - 8,930,036 - 4,454,359 - 12,096,285 -
そのホカのねじ 15-900 15-090 1,752,551 - 3,024,238 - 470,879 - 1,229,795 -
ステンレスコウセイナット 16-100 16-010 90,100 - 189,314 - 9,730 - 50,784 -
そのホカ鉄鋼テッコウセイナット 16-900 16-090 6,202,751 - 4,815,923 - 2,462,254 - 6,374,509 -
そのホカねじをった製品セイヒン 19-000   252,547 - 249,610 - 118,922 - 289,276 -
ばね座金ザガネオヨ座金ザガネ 21-000   166,518 - 297,638 - 84,040 - 212,464 -
そのホカ座金ザガネ 22-000   1,285,228 - 1,778,225 - 686,768 - 1,959,807 -
リベット 23-000   257,958 - 409,922 - 87,375 - 241,302 -
コッター・コッターピン 24-000   46,640 - 91,905 - 8,321 - 30,888 -
そのホカねじをってない製品セイヒン 29-000   731,583 - 1,066,012 - 328,827 - 919,600 -
ゴウ  ケイ 26,291,722 - 22,411,928 - 9,071,314 - 24,519,990 -


統計・資料情報

更新情報

nejinews

購読のご案内

取材依頼・プレスリリース

注目のニュース
主要リリース

最新の写真30件を表示する