現在位置: HOME > 統計・資料 > バックナンバー


[PR] 

鉄鋼製ねじ輸出入通関実績 2008年(平成20年)2月鉄鋼製ねじ輸出入通関実績

2008ネン平成ヘイセイ20ネン )2ガツ鉄鋼テッコウセイねじ輸出ユシュツ通関ツウカン実績ジッセキ財務省ザイムショウ貿易ボウエキ統計トウケイ
品目ヒンモク     輸出ユシュツ数量スウリョウ 輸出ユシュツ金額キンガク 輸入ユニュウ数量スウリョウ 輸入金額キンガク
輸出ユシュツコード 輸入ユニュウコード (kg) 前年比ゼンネンヒ 千円センエン 前年比ゼンネンヒ (kg) 前年比ゼンネンヒ 千円センエン 前年比ゼンネンヒ
コーチスクリュー 11-000   4,863 76.4% 9,770 79.7% 100,749 574.0% 12,975 39.5%
そのホカモクねじ 12-000   22,892 166.1% 37,223 109.9% 801,209 3708.6% 190,898 400.6%
スクリューフック・リング 13-000   1,103 23.2% 1,632 26.0% 45,407 596.0% 23,813 210.6%
タッピングスクリュー 14-000   908,399 97.0% 927,796 98.0% 623,115 35.4% 145,887 8.2%
ステンレスコウセイボルト 15-110 15-011 412,889 188.2% 386,178 119.1% 439,471 85.5% 362,526 60.7%
そのホカ鉄鋼テッコウセイボルト 15-190 15-019 14,824,372 116.4% 9,155,742 114.5% 5,811,379 24.9% 2,011,713 13.9%
そのホカのねじ 15-900 15-090 1,572,246 106.1% 2,847,418 104.7% 1,548,219 57.2% 750,697 14.9%
ステンレスコウセイナット 16-100 16-010 65,433 58.3% 178,047 93.6% 320,222 147.5% 384,174 108.1%
そのホカ鉄鋼テッコウセイナット 16-900 16-090 6,351,446 117.2% 4,953,855 115.6% 2,084,251 20.9% 1,249,426 15.8%
そのホカねじをった製品セイヒン 19-000   204,492 106.3% 171,848 80.4% 530,094 153.3% 229,698 60.5%
ばね座金ザガネオヨ座金ザガネ 21-000   177,737 117.6% 243,581 89.4% 393,729 144.0% 105,853 22.2%
そのホカ座金ザガネ 22-000   1,297,207 102.3% 1,554,106 103.3% 853,892 37.3% 398,615 14.6%
リベット 23-000   275,901 91.3% 390,399 107.0% 55,770 11.2% 152,341 23.7%
コッター・コッターピン 24-000   73,490 151.4% 150,714 155.7% 146,156 174.2% 50,270 30.1%
そのホカねじをってない製品セイヒン 29-000   697,520 107.6% 1,040,690 115.0% 280,343 23.2% 368,070 22.3%
ゴウ  ケイ 26,889,990 114.2% 22,048,999 111.0% 14,034,006 32.4% 6,436,956 17.7%


統計・資料情報

更新情報

nejinews

購読のご案内

取材依頼・プレスリリース

注目のニュース
主要リリース

最新の写真30件を表示する