現在位置: HOME > 統計・資料 > バックナンバー


[PR] 

鉄鋼製ねじ輸出入通関実績 2007年(平成19年)2月鉄鋼製ねじ輸出入通関実績

2007ネン平成ヘイセイ19ネン )2ガツ鉄鋼テッコウセイねじ輸出ユシュツ通関ツウカン実績ジッセキ財務省ザイムショウ貿易ボウエキ統計トウケイ
品目ヒンモク     輸出ユシュツ数量スウリョウ 輸出ユシュツ金額キンガク 輸入ユニュウ数量スウリョウ 輸入金額キンガク
輸出ユシュツコード 輸入ユニュウコード (kg) 前年比ゼンネンヒ 千円センエン 前年比ゼンネンヒ (kg) 前年比ゼンネンヒ 千円センエン 前年比ゼンネンヒ
コーチスクリュー 11-000   6,368 - 12,252 - 17,553   32,879 -
そのホカモクねじ 12-000   13,783 - 33,856 - 21,604   47,650 -
スクリューフック・リング 13-000   4,749 - 6,287 - 7,618   11,309 -
タッピングスクリュー 14-000   936,883 - 947,162 - 1,757,767   1,775,398 -
ステンレスコウセイボルト 15-110 15-011 219,379 - 324,287 - 514,263   596,783 -
そのホカ鉄鋼テッコウセイボルト 15-190 15-019 12,733,794 - 7,994,715 - 23,375,717   14,484,752 -
そのホカのねじ 15-900 15-090 1,481,678 - 2,720,767 - 2,708,933   5,053,376 -
ステンレスコウセイナット 16-100 16-010 112,284 - 190,211 - 217,157   355,272 -
そのホカ鉄鋼テッコウセイナット 16-900 16-090 5,419,926 - 4,285,974 - 9,964,847   7,884,848 -
そのホカねじをった製品セイヒン 19-000   192,309 - 213,828 - 345,800   379,859 -
ばね座金ザガネオヨ座金ザガネ 21-000   151,123 - 272,366 - 273,388   475,928 -
そのホカ座金ザガネ 22-000   1,268,340 - 1,503,740 - 2,288,441   2,728,177 -
リベット 23-000   302,037 - 364,933 - 497,822   642,109 -
コッター・コッターピン 24-000   48,536 - 96,808 - 83,889   167,265 -
そのホカねじをってない製品セイヒン 29-000   648,525 - 905,196 - 1,206,628   1,650,823 -
ゴウ  ケイ 23,539,714 - 19,872,382 - 43,281,427   36,286,428 -


統計・資料情報

更新情報

nejinews

購読のご案内

取材依頼・プレスリリース

注目のニュース
主要リリース

最新の写真30件を表示する